| 安徽广播电视大学“开放教育试点”教育学科教育学类 | |||||||||||||||||||||||
| 小学教育专业(本科)教学计划进程表 | |||||||||||||||||||||||
| 2003年2月——2006年1月 | |||||||||||||||||||||||
| 课 程 设 置 | 学 分 |
教学媒体 | 教学环节 | 开 课 时 间 |
建议安排学期 | 课 程 性 质 |
备 注 | ||||||||||||||||
| 类 别 |
序 号 |
课程名称 | 录像 | 录音 | C A I |
V B I |
网 络 |
实验 | 课程设计及大作业 | 作业 | 实习 | 社会调查 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | |||||
| 必修课 | 1 | 现代教育原理 | 4 | √ | 统设 | ||||||||||||||||||
| 2 | 英语II(1)(2) | 6 | √ | √ | 统设 | ||||||||||||||||||
| 3 | 课程与教学论 | 4 | √ | 统设 | |||||||||||||||||||
| 4 | 人类与社会 | 3 | √ | 统设 | |||||||||||||||||||
| 5 | 科学与技术 | 3 | √ | 统设 | |||||||||||||||||||
| 6 | 汉语通论 | 4 | √ | 统设 | |||||||||||||||||||
| 7 | 数学思想与方法 | 3 | √ | 统设 | |||||||||||||||||||
| 8 | 比较初等教育 | 3 | √ | 统设 | |||||||||||||||||||
| 9 | 小学语文教学研究 | 4 | √ | 统设 | |||||||||||||||||||
| 10 | 小学数学教学研究 | 4 | √ | 统设 | |||||||||||||||||||
| 11 | 教育心理专题 | 3 | √ | 统设 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 限选 | 1 | 艺术学概论 | 3 | √ | 统 | ||||||||||||||||||
| 2 | 哲学引论 | 3 | √ | 统 | |||||||||||||||||||
| 3 | 教学设计 | 3 | √ | 统 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 9 | 选否 | |||||||||||||||||||||
| 选修课 | 1 | 教育简史 | 3 | √ | 省管 | 教育类 | |||||||||||||||||
| 2 | 班级管理 | 2 | √ | 省管 | |||||||||||||||||||
| 3 | 文学作品选读 | 2 | √ | 省管 | 文科类 | ||||||||||||||||||
| 4 | 中国古代诗歌选读 | 3 | √ | 省管 | |||||||||||||||||||
| 5 | 少年儿童文学 | 3 | √ | 省管 | |||||||||||||||||||
| 6 | 中国文学简史 | 3 | √ | 省管 | |||||||||||||||||||
| 7 | 外国文学简史 | 3 | √ | 省管 | |||||||||||||||||||
| 8 | 文学概论 | 3 | √ | 省管 | |||||||||||||||||||
| 9 | 数学简史 | 3 | √ | 省管 | 理科类 | ||||||||||||||||||
| 10 | 小学数学案例教学 | 3 | √ | 省管 | |||||||||||||||||||
| 11 | 应用数学初步 | 3 | √ | 省管 | |||||||||||||||||||
| 12 | 中外文化简史 | 3 | √ | 省管 | 综合类 | ||||||||||||||||||
| 13 | 多媒体课件制作与应用 | 3 | √ | 省管 | |||||||||||||||||||
| 14 | 美术作品欣赏 | 3 | √ | 统服 | |||||||||||||||||||
| 15 | 英语Ⅲ(1)(2) | 6 | √ | √ | 统服 | ||||||||||||||||||
| 16 | 交响音乐赏析 | 6 | √ | 统服 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 实 践 环 节 |
1 | 教学实践 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 毕业论文 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 必修课41学分, 选修课(包括限选) 学分, 实践环节8学分, 实际总学分 学分 , 毕业最低总学分71.0学分 | ||||||||||||||||||||||
| 教 学 班 盖 章 |
经办人(签字): | 分 校 盖 章 |
审查(签字): | 省 电 大 盖 章 |
审查 (签字) |
教务 | |||||||||||||||||
| 教学 | |||||||||||||||||||||||
| 负责人(签字): | 校长(签字): | 校长(签字): | |||||||||||||||||||||